Con số may mắn ngày 02/10/2026 theo 12 con giáp
Trả lời nhanh: Ngày Kỷ Dậu thuộc hành Thổ (Đại Trạch Thổ). Tuổi Sửu, Thìn, Tỵ gặp ngày hợp. Tuổi Mão gặp ngày xung, nên thận trọng.
Lịch số may mắn 7 ngày
| Tuổi | 2/10Kỷ Dậu | 3/10Canh Tuất | 4/10Tân Hợi | 5/10Nhâm Tý | 6/10Quý Sửu | 7/10Giáp Dần | 8/10Ất Mão |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tý | 6 · 7 | 6 · 7 | 7 · 1 | 7 · 6 | 6 · 7 | 6 · 7 | 7 · 1 |
| Sửu | 8 · 2 | 2 · 5 | 5 · 8 | 8 · 9 | 9 · 2 | 5 · 8 | 8 · 2 |
| Dần | 3 · 4 | 1 · 3 | 3 · 4 | 4 · 3 | 3 · 4 | 3 · 4 | 4 · 1 |
| Mão | 3 · 4 | 1 · 3 | 3 · 4 | 4 · 3 | 3 · 4 | 3 · 4 | 4 · 1 |
| Thìn | 8 · 2 | 2 · 5 | 5 · 8 | 8 · 9 | 9 · 2 | 5 · 8 | 8 · 2 |
| Tỵ | 3 · 4 | 9 · 3 | 3 · 4 | 9 · 3 | 3 · 4 | 4 · 3 | 3 · 4 |
| Ngọ | 3 · 4 | 9 · 3 | 3 · 4 | 9 · 3 | 3 · 4 | 4 · 3 | 3 · 4 |
| Mùi | 8 · 2 | 2 · 5 | 5 · 8 | 8 · 9 | 9 · 2 | 5 · 8 | 8 · 2 |
| Thân | 5 · 8 | 7 · 6 | 6 · 7 | 7 · 6 | 6 · 7 | 5 · 8 | 8 · 2 |
| Dậu | 5 · 8 | 7 · 6 | 6 · 7 | 7 · 6 | 6 · 7 | 5 · 8 | 8 · 2 |
| Tuất | 8 · 2 | 2 · 5 | 5 · 8 | 8 · 9 | 9 · 2 | 5 · 8 | 8 · 2 |
| Hợi | 6 · 7 | 6 · 7 | 7 · 1 | 7 · 6 | 6 · 7 | 6 · 7 | 7 · 1 |
Ô xanh: ngày hợp (Tam hợp hoặc Lục hợp). Ô hồng: ngày xung.
Số hôm nay được tính thế nào?
Mỗi ngày có một Can Chi và một hành nạp âm. Số của từng con giáp được chọn theo quan hệ sinh khắc giữa hành của ngày và hành của con giáp, rồi đối chiếu Lạc Thư.
Đây là quy ước biên tập của website, được công bố đầy đủ để ai cũng kiểm tra lại được. Xem phương pháp luận
Muốn số chính xác theo năm sinh? Số hôm nay tính theo con giáp nên giống nhau cho mọi người cùng tuổi. Tra cứu theo ngày sinh để biết số hợp bản mệnh của riêng bạn.
