Tra cứu con số may mắn theo ngày sinh của bạn
Nhập ngày sinh để biết mệnh Ngũ Hành, các con số hợp, số nên hạn chế và màu hợp mệnh.
Bảng tra nhanh theo năm sinh
Năm tính theo âm lịch. Bấm vào năm để xem trang chi tiết.
| Năm sinh | Can Chi | Mệnh nạp âm | Số hợp | Số hỗ trợ | Nên hạn chế |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | Ất Tỵ | Phú Đăng Hỏa | 9 | 3, 4 | 1 |
| 2024 | Giáp Thìn | Phú Đăng Hỏa | 9 | 3, 4 | 1 |
| 2023 | Quý Mão | Kim Bạch Kim | 6, 7 | 2, 5, 8 | 9 |
| 2022 | Nhâm Dần | Kim Bạch Kim | 6, 7 | 2, 5, 8 | 9 |
| 2021 | Tân Sửu | Bích Thượng Thổ | 2, 5, 8 | 9 | 3, 4 |
| 2020 | Canh Tý | Bích Thượng Thổ | 2, 5, 8 | 9 | 3, 4 |
| 2019 | Kỷ Hợi | Bình Địa Mộc | 3, 4 | 1 | 6, 7 |
| 2018 | Mậu Tuất | Bình Địa Mộc | 3, 4 | 1 | 6, 7 |
| 2017 | Đinh Dậu | Sơn Hạ Hỏa | 9 | 3, 4 | 1 |
| 2016 | Bính Thân | Sơn Hạ Hỏa | 9 | 3, 4 | 1 |
| 2015 | Ất Mùi | Sa Trung Kim | 6, 7 | 2, 5, 8 | 9 |
| 2014 | Giáp Ngọ | Sa Trung Kim | 6, 7 | 2, 5, 8 | 9 |
| 2013 | Quý Tỵ | Trường Lưu Thủy | 1 | 6, 7 | 2, 5, 8 |
| 2012 | Nhâm Thìn | Trường Lưu Thủy | 1 | 6, 7 | 2, 5, 8 |
| 2011 | Tân Mão | Tùng Bách Mộc | 3, 4 | 1 | 6, 7 |
| 2010 | Canh Dần | Tùng Bách Mộc | 3, 4 | 1 | 6, 7 |
| 2009 | Kỷ Sửu | Tích Lịch Hỏa | 9 | 3, 4 | 1 |
| 2008 | Mậu Tý | Tích Lịch Hỏa | 9 | 3, 4 | 1 |
| 2007 | Đinh Hợi | Ốc Thượng Thổ | 2, 5, 8 | 9 | 3, 4 |
| 2006 | Bính Tuất | Ốc Thượng Thổ | 2, 5, 8 | 9 | 3, 4 |
| 2005 | Ất Dậu | Tuyền Trung Thủy | 1 | 6, 7 | 2, 5, 8 |
| 2004 | Giáp Thân | Tuyền Trung Thủy | 1 | 6, 7 | 2, 5, 8 |
| 2003 | Quý Mùi | Dương Liễu Mộc | 3, 4 | 1 | 6, 7 |
| 2002 | Nhâm Ngọ | Dương Liễu Mộc | 3, 4 | 1 | 6, 7 |
| 2001 | Tân Tỵ | Bạch Lạp Kim | 6, 7 | 2, 5, 8 | 9 |
| 2000 | Canh Thìn | Bạch Lạp Kim | 6, 7 | 2, 5, 8 | 9 |
| 1999 | Kỷ Mão | Thành Đầu Thổ | 2, 5, 8 | 9 | 3, 4 |
| 1998 | Mậu Dần | Thành Đầu Thổ | 2, 5, 8 | 9 | 3, 4 |
| 1997 | Đinh Sửu | Giản Hạ Thủy | 1 | 6, 7 | 2, 5, 8 |
| 1996 | Bính Tý | Giản Hạ Thủy | 1 | 6, 7 | 2, 5, 8 |
| 1995 | Ất Hợi | Sơn Đầu Hỏa | 9 | 3, 4 | 1 |
| 1994 | Giáp Tuất | Sơn Đầu Hỏa | 9 | 3, 4 | 1 |
| 1993 | Quý Dậu | Kiếm Phong Kim | 6, 7 | 2, 5, 8 | 9 |
| 1992 | Nhâm Thân | Kiếm Phong Kim | 6, 7 | 2, 5, 8 | 9 |
| 1991 | Tân Mùi | Lộ Bàng Thổ | 2, 5, 8 | 9 | 3, 4 |
| 1990 | Canh Ngọ | Lộ Bàng Thổ | 2, 5, 8 | 9 | 3, 4 |
| 1989 | Kỷ Tỵ | Đại Lâm Mộc | 3, 4 | 1 | 6, 7 |
| 1988 | Mậu Thìn | Đại Lâm Mộc | 3, 4 | 1 | 6, 7 |
| 1987 | Đinh Mão | Lư Trung Hỏa | 9 | 3, 4 | 1 |
| 1986 | Bính Dần | Lư Trung Hỏa | 9 | 3, 4 | 1 |
| 1985 | Ất Sửu | Hải Trung Kim | 6, 7 | 2, 5, 8 | 9 |
| 1984 | Giáp Tý | Hải Trung Kim | 6, 7 | 2, 5, 8 | 9 |
| 1983 | Quý Hợi | Đại Hải Thủy | 1 | 6, 7 | 2, 5, 8 |
| 1982 | Nhâm Tuất | Đại Hải Thủy | 1 | 6, 7 | 2, 5, 8 |
| 1981 | Tân Dậu | Thạch Lựu Mộc | 3, 4 | 1 | 6, 7 |
| 1980 | Canh Thân | Thạch Lựu Mộc | 3, 4 | 1 | 6, 7 |
| 1979 | Kỷ Mùi | Thiên Thượng Hỏa | 9 | 3, 4 | 1 |
| 1978 | Mậu Ngọ | Thiên Thượng Hỏa | 9 | 3, 4 | 1 |
| 1977 | Đinh Tỵ | Sa Trung Thổ | 2, 5, 8 | 9 | 3, 4 |
| 1976 | Bính Thìn | Sa Trung Thổ | 2, 5, 8 | 9 | 3, 4 |
| 1975 | Ất Mão | Đại Khê Thủy | 1 | 6, 7 | 2, 5, 8 |
| 1974 | Giáp Dần | Đại Khê Thủy | 1 | 6, 7 | 2, 5, 8 |
| 1973 | Quý Sửu | Tang Đố Mộc | 3, 4 | 1 | 6, 7 |
| 1972 | Nhâm Tý | Tang Đố Mộc | 3, 4 | 1 | 6, 7 |
| 1971 | Tân Hợi | Thoa Xuyến Kim | 6, 7 | 2, 5, 8 | 9 |
| 1970 | Canh Tuất | Thoa Xuyến Kim | 6, 7 | 2, 5, 8 | 9 |
| 1969 | Kỷ Dậu | Đại Trạch Thổ | 2, 5, 8 | 9 | 3, 4 |
| 1968 | Mậu Thân | Đại Trạch Thổ | 2, 5, 8 | 9 | 3, 4 |
| 1967 | Đinh Mùi | Thiên Hà Thủy | 1 | 6, 7 | 2, 5, 8 |
| 1966 | Bính Ngọ | Thiên Hà Thủy | 1 | 6, 7 | 2, 5, 8 |
| 1965 | Ất Tỵ | Phú Đăng Hỏa | 9 | 3, 4 | 1 |
| 1964 | Giáp Thìn | Phú Đăng Hỏa | 9 | 3, 4 | 1 |
| 1963 | Quý Mão | Kim Bạch Kim | 6, 7 | 2, 5, 8 | 9 |
| 1962 | Nhâm Dần | Kim Bạch Kim | 6, 7 | 2, 5, 8 | 9 |
| 1961 | Tân Sửu | Bích Thượng Thổ | 2, 5, 8 | 9 | 3, 4 |
| 1960 | Canh Tý | Bích Thượng Thổ | 2, 5, 8 | 9 | 3, 4 |
| 1959 | Kỷ Hợi | Bình Địa Mộc | 3, 4 | 1 | 6, 7 |
| 1958 | Mậu Tuất | Bình Địa Mộc | 3, 4 | 1 | 6, 7 |
| 1957 | Đinh Dậu | Sơn Hạ Hỏa | 9 | 3, 4 | 1 |
| 1956 | Bính Thân | Sơn Hạ Hỏa | 9 | 3, 4 | 1 |
| 1955 | Ất Mùi | Sa Trung Kim | 6, 7 | 2, 5, 8 | 9 |
| 1954 | Giáp Ngọ | Sa Trung Kim | 6, 7 | 2, 5, 8 | 9 |
| 1953 | Quý Tỵ | Trường Lưu Thủy | 1 | 6, 7 | 2, 5, 8 |
| 1952 | Nhâm Thìn | Trường Lưu Thủy | 1 | 6, 7 | 2, 5, 8 |
| 1951 | Tân Mão | Tùng Bách Mộc | 3, 4 | 1 | 6, 7 |
| 1950 | Canh Dần | Tùng Bách Mộc | 3, 4 | 1 | 6, 7 |
| 1949 | Kỷ Sửu | Tích Lịch Hỏa | 9 | 3, 4 | 1 |
| 1948 | Mậu Tý | Tích Lịch Hỏa | 9 | 3, 4 | 1 |
| 1947 | Đinh Hợi | Ốc Thượng Thổ | 2, 5, 8 | 9 | 3, 4 |
| 1946 | Bính Tuất | Ốc Thượng Thổ | 2, 5, 8 | 9 | 3, 4 |
| 1945 | Ất Dậu | Tuyền Trung Thủy | 1 | 6, 7 | 2, 5, 8 |
| 1944 | Giáp Thân | Tuyền Trung Thủy | 1 | 6, 7 | 2, 5, 8 |
| 1943 | Quý Mùi | Dương Liễu Mộc | 3, 4 | 1 | 6, 7 |
| 1942 | Nhâm Ngọ | Dương Liễu Mộc | 3, 4 | 1 | 6, 7 |
| 1941 | Tân Tỵ | Bạch Lạp Kim | 6, 7 | 2, 5, 8 | 9 |
| 1940 | Canh Thìn | Bạch Lạp Kim | 6, 7 | 2, 5, 8 | 9 |
Câu hỏi thường gặp
Con số may mắn theo ngày sinh được tính như thế nào?
Năm sinh âm lịch được đổi sang Can Chi để xác định mệnh nạp âm. Sau đó đối chiếu với Lạc Thư: chọn các số cùng hành và hành tương sinh với bản mệnh.
Mệnh Thổ hợp số mấy?
Mệnh Thổ hợp số 2, 5, 8 vì cùng hành Thổ, và số 9 vì hành Hỏa sinh Thổ. Nên hạn chế số 3, 4 thuộc hành Mộc, vì Mộc khắc Thổ.
Nên nhập ngày sinh âm lịch hay dương lịch?
Nhập theo lịch nào cũng được. Nếu nhập dương lịch, công cụ tự đổi sang âm lịch, kể cả trường hợp sinh tháng 1, tháng 2 trước Tết Nguyên Đán.
Vì sao kết quả ở đây khác một số trang khác?
Chúng tôi gán hành cho con số theo Lạc Thư. Một số nơi dùng Hà Đồ (1-6 Thủy, 2-7 Hỏa, 3-8 Mộc, 4-9 Kim, 5-10 Thổ) nên ra số khác.
Kết quả tra cứu có chính xác tuyệt đối không?
Đây là kiến thức văn hóa phương Đông để tham khảo, không phải dự đoán khoa học và không cam kết tài lộc.
